Wahlperioden
Legislaturperioden des Bundestages
Wahlperioden des Deutschen Bundestages mit Regierungschef, Koalition und Sitzverteilung.
| Nr. | Zeitraum | Kanzler | Koalition | Mehrheit |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 2025–2029 | Friedrich Merz | Schwarz-Rote Koalition / Große Koalition | 52.1 % |
| 20. | 2021–2025 | Olaf Scholz | Ampelkoalition | 56.5 % |
| 19. | 2017–2021 | Angela Merkel | Große Koalition | 56.3 % |
| 18. | 2013–2017 | Angela Merkel | Große Koalition | 79.9 % |
| 17. | 2009–2013 | Angela Merkel | Schwarz-Gelb | 53.4 % |
| 16. | 2005–2009 | Angela Merkel | Große Koalition | 73 % |
| 15. | 2002–2005 | Gerhard Schröder | Rot-Grün | 50.7 % |
| 14. | 1998–2002 | Gerhard Schröder | Rot-Grün | 51.6 % |
| 13. | 1994–1998 | Helmut Kohl | Schwarz-Gelb | 50.7 % |
| 12. | 1990–1994 | Helmut Kohl | Schwarz-Gelb nach der Wiedervereinigung | 60.1 % |
| 11. | 1987–1990 | Helmut Kohl | Schwarz-Gelb | 51.8 % |
| 10. | 1983–1987 | Helmut Kohl | Schwarz-Gelb | 53.5 % |
| 9. | 1980–1983 | erst sozialliberal, dann Schwarz-Gelb | 59.2 % | |
| 8. | 1976–1980 | Helmut Schmidt | sozialliberale Koalition | 50.6 % |
| 7. | 1972–1976 | sozialliberale Koalition | 54.8 % | |
| 6. | 1969–1972 | Willy Brandt | sozialliberale Koalition | 49 % |
| 5. | 1965–1969 | erst Schwarz-Gelb, dann Große Koalition | 86.3 % | |
| 4. | 1961–1965 | Schwarz-Gelb | 59.3 % | |
| 3. | 1957–1961 | Konrad Adenauer | Unionsgeführte Koalition | 55.3 % |
| 2. | 1953–1957 | Konrad Adenauer | Adenauer-Koalition | 66 % |
| 1. | 1949–1953 | Konrad Adenauer | bürgerliche Koalition Adenauer I | 51.7 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten