Wahlperiode
1. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (1949–1953)
In der 1. Wahlperiode regierte die Koalition bürgerliche Koalition Adenauer I.
Eckdaten
| Wahlperiode | 1. |
|---|---|
| Zeitraum | 1949–1953 |
| Wahljahr | 1949 |
| Kanzler | Konrad Adenauer |
| Koalition | bürgerliche Koalition Adenauer I |
| Regierungsparteien | CDU, CSU, FDP, DP |
| Sitze gesamt | 402 |
| Regierungssitze | 208 |
| Anteil Regierung | 51.7 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten