Wahlen
Bundestagswahlen seit 1949
Ergebnisse und Sitzverteilungen aller Bundestagswahlen der Bundesrepublik Deutschland.
| Jahr | Datum | Wahlbeteiligung | Sitze | Stärkste Partei |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-02-23 | 82.5 % | 630 | CDU/CSU |
| 2021 | 2021-09-26 | 76.6 % | 736 | SPD |
| 2017 | 2017-09-24 | 76.2 % | 709 | CDU/CSU |
| 2013 | 2013-09-22 | 71.5 % | 631 | CDU/CSU |
| 2009 | 2009-09-27 | 70.8 % | 622 | CDU/CSU |
| 2005 | 2005-09-18 | 77.7 % | 614 | CDU/CSU |
| 2002 | 2002-09-22 | 79.1 % | 603 | SPD |
| 1998 | 1998-09-27 | 82.2 % | 669 | SPD |
| 1994 | 1994-10-16 | 79 % | 672 | CDU/CSU |
| 1990 | 1990-12-02 | 77.8 % | 662 | CDU/CSU |
| 1987 | 1987-01-25 | 84.3 % | 519 | CDU/CSU |
| 1983 | 1983-03-06 | 89.1 % | 520 | CDU/CSU |
| 1980 | 1980-10-05 | 88.6 % | 519 | CDU/CSU |
| 1976 | 1976-10-03 | 90.7 % | 518 | CDU/CSU |
| 1972 | 1972-11-19 | 91.1 % | 518 | SPD |
| 1969 | 1969-09-28 | 86.7 % | 518 | CDU/CSU |
| 1965 | 1965-09-19 | 86.8 % | 518 | CDU/CSU |
| 1961 | 1961-09-17 | 87.7 % | 521 | CDU/CSU |
| 1957 | 1957-09-15 | 87.8 % | 519 | CDU/CSU |
| 1953 | 1953-09-06 | 86 % | 509 | CDU/CSU |
| 1949 | 1949-08-14 | 78.5 % | 402 | CDU/CSU |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten