Wahlperiode
13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (1994–1998)
In der 13. Wahlperiode regierte die Koalition Schwarz-Gelb.
Eckdaten
| Wahlperiode | 13. |
|---|---|
| Zeitraum | 1994–1998 |
| Wahljahr | 1994 |
| Kanzler | Helmut Kohl |
| Koalition | Schwarz-Gelb |
| Regierungsparteien | CDU, CSU, FDP |
| Sitze gesamt | 672 |
| Regierungssitze | 341 |
| Anteil Regierung | 50.7 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten