Wahlperiode
20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (2021–2025)
In der 20. Wahlperiode regierte die Koalition Ampelkoalition.
Eckdaten
| Wahlperiode | 20. |
|---|---|
| Zeitraum | 2021–2025 |
| Wahljahr | 2021 |
| Kanzler | Olaf Scholz |
| Koalition | Ampelkoalition |
| Regierungsparteien | SPD, Grüne, FDP |
| Sitze gesamt | 736 |
| Regierungssitze | 416 |
| Anteil Regierung | 56.5 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten