Wahlperiode
10. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (1983–1987)
In der 10. Wahlperiode regierte die Koalition Schwarz-Gelb.
Eckdaten
| Wahlperiode | 10. |
|---|---|
| Zeitraum | 1983–1987 |
| Wahljahr | 1983 |
| Kanzler | Helmut Kohl |
| Koalition | Schwarz-Gelb |
| Regierungsparteien | CDU, CSU, FDP |
| Sitze gesamt | 520 |
| Regierungssitze | 278 |
| Anteil Regierung | 53.5 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten