Wahlperiode
21. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (2025–2029)
In der 21. Wahlperiode regierte die Koalition Schwarz-Rote Koalition / Große Koalition.
Eckdaten
| Wahlperiode | 21. |
|---|---|
| Zeitraum | 2025–2029 |
| Wahljahr | 2025 |
| Kanzler | Friedrich Merz |
| Koalition | Schwarz-Rote Koalition / Große Koalition |
| Regierungsparteien | CDU, CSU, SPD |
| Sitze gesamt | 630 |
| Regierungssitze | 328 |
| Anteil Regierung | 52.1 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten