Wahlperiode
15. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (2002–2005)
In der 15. Wahlperiode regierte die Koalition Rot-Grün.
Eckdaten
| Wahlperiode | 15. |
|---|---|
| Zeitraum | 2002–2005 |
| Wahljahr | 2002 |
| Kanzler | Gerhard Schröder |
| Koalition | Rot-Grün |
| Regierungsparteien | SPD, Grüne |
| Sitze gesamt | 603 |
| Regierungssitze | 306 |
| Anteil Regierung | 50.7 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten