Wahlperiode
3. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (1957–1961)
In der 3. Wahlperiode regierte die Koalition Unionsgeführte Koalition.
Eckdaten
| Wahlperiode | 3. |
|---|---|
| Zeitraum | 1957–1961 |
| Wahljahr | 1957 |
| Kanzler | Konrad Adenauer |
| Koalition | Unionsgeführte Koalition |
| Regierungsparteien | CDU, CSU, DP |
| Sitze gesamt | 519 |
| Regierungssitze | 287 |
| Anteil Regierung | 55.3 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten