Wahlperiode
14. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (1998–2002)
In der 14. Wahlperiode regierte die Koalition Rot-Grün.
Eckdaten
| Wahlperiode | 14. |
|---|---|
| Zeitraum | 1998–2002 |
| Wahljahr | 1998 |
| Kanzler | Gerhard Schröder |
| Koalition | Rot-Grün |
| Regierungsparteien | SPD, Grüne |
| Sitze gesamt | 669 |
| Regierungssitze | 345 |
| Anteil Regierung | 51.6 % |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten