Bundeskanzler
Alle Bundeskanzler seit 1949
Von Konrad Adenauer bis heute — Amtszeiten und Parteien der Regierungschefs der Bundesrepublik Deutschland.
| Name | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|
| Konrad Adenauer | CDU | 1949-09-15 – 1963-10-16 |
| Ludwig Erhard | CDU | 1963-10-16 – 1966-12-01 |
| Kurt Georg Kiesinger | CDU | 1966-12-01 – 1969-10-21 |
| Willy Brandt | SPD | 1969-10-21 – 1974-05-07 |
| Helmut Schmidt | SPD | 1974-05-16 – 1982-10-01 |
| Helmut Kohl | CDU | 1982-10-01 – 1998-10-27 |
| Gerhard Schröder | SPD | 1998-10-27 – 2005-11-22 |
| Angela Merkel | CDU | 2005-11-22 – 2021-12-08 |
| Olaf Scholz | SPD | 2021-12-08 – 2025-05-06 |
| Friedrich Merz | CDU | 2025-05-06 – heute |
Teste dein politisches Geschick im Kanzler-Spiel
Erlebe Koalitionsverhandlungen, Wahlkämpfe und historische Krisen — und beweise, ob du es besser machen würdest.
Jetzt kostenlos starten